Falownik solarny PNI GreenHouse SB5000
Ciągła moc	5000 W (na sieci) 2300 VA (na bateriach)
Przebieg napięcia wyjściowego	czysta sinusoida
Napięcie zasilania akumulatora	48 V.
Napięcie wyjściowe RMS	220/230/240; 180-280 (w sieci) 230 VAC ± 1% (na bateriach)
Częstotliwość sygnału wyjściowego	50/60; 45 ~ 55 / 55-65 (w sieci) 50/60 (opcjonalnie); ± 0,2% (na bateriach)
Wydajny falownik	maksymalnie 97,6%
Wydajność w trybie liniowym	100%
Napięcie wejściowe AC	180-280 V.
Częstotliwość sygnału wejściowego	50/60
Alarm przepięciowy	tak
Ochrona przed przeciążeniem AC	TAK
Maksymalny prąd ładowania słonecznego	5000 W.
Napięcie słoneczne DC	120 ~ 550 VDC
Maksymalna moc słoneczna	5750 W
Efektywność ładowania słonecznego	99,9%
montowanie	na ścianie
Typ ładowarki słonecznej	MPPT
Wodoodporny	IP65
Użyj temperatury	-25 ~ ~ + 60 ? 0 ~ 95% RH (bez kondensacji)Informacja o bezpieczeństwie
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.